Arkiv 2016 - Spilleplan - Øst
|
Udskriv
|
|
Spilleplan 2016
Dato | Tid | Hjemmehold | Udehold | Kamppoint | Kamppoint |
10-05-2016 | 15:30 | Vallø C2 | Køge C2 | 9 | 2 |
07-06-2016 | 15:30 | Vallø C2 | Sydsjælland C2 | 10 | 1 |
21-06-2016 | 15:30 | Vallø C2 | Værebro C2 | 5 | 6 |
25-05-2016 | 16:00 | Vallø B4 | Køge B4 | 4 | 7 |
08-06-2016 | 16:00 | Vallø B4 | Skovbo B4 | 5 | 6 |
29-06-2016 | 16:00 | Vallø B4 | Skjoldenæsholm B4 | 7 | 4 |
20-06-2016 | 10:50 | Værløse VC7 | Søllerød VC7 | 6 | 5 |
06-06-2016 | 10:50 | Værløse VC7 | Mølleåen VC7 | 8 | 3 |
13-06-2016 | 10:00 | Værløse VC7 | Asserbo VC7 | 9 | 2 |
23-05-2016 | 15:00 | Værløse VB5 | Smørum VB5 | 9 | 2 |
06-06-2016 | 10:00 | Værløse VB5 | CGC GC VB5 | 7 | 4 |
20-06-2016 | 10:00 | Værløse VB5 | Roskilde VB5 | 8 | 3 |
19-05-2016 | 16:50 | Værløse SB3 | Hedeland SB3 | 5 | 6 |
16-06-2016 | 16:50 | Værløse SB3 | Kalundborg SB3 | 1 | 10 |
20-06-2016 | 16:00 | Værløse SB3 | Midtsjælland SB3 | 5 | 6 |
26-05-2016 | 16:50 | Værløse D3 | Nivå D3 | 7 | 4 |
02-06-2016 | 16:00 | Værløse D3 | Smørum D3 | 3 | 8 |
30-06-2016 | 16:50 | Værløse D3 | Søllerød D3 | 7 | 4 |
12-05-2016 | 16:50 | Værløse C12 | Harekær C12 | 4 | 7 |
13-06-2016 | 16:00 | Værløse C12 | Ishøj C12 | 8 | 3 |
12-05-2016 | 16:00 | Værløse B7 | Solrød B7 | 5 | 6 |
16-06-2016 | 16:00 | Værløse B7 | Albertslund B7 | 9 | 2 |
23-06-2016 | 16:00 | Værløse B7 | Værebro B7 | 6 | 5 |
26-05-2016 | 16:00 | Værløse A6 | Royal Golf Club A6 | 9 | 2 |
19-05-2016 | 16:00 | Værløse A6 | Hillerød A6 | 9 | 2 |
30-06-2016 | 16:00 | Værløse A6 | Skovbo A6 | 9 | 2 |
09-05-2016 | 10:00 | Værebro VC8 | Søllerød VC8 | 2 | 9 |
07-06-2016 | 10:22 | Værebro VC8 | Solrød VC8 | 11 | 0 |
14-06-2016 | 10:22 | Værebro VC8 | Ishøj VC8 | 4,5 | 6,5 |
24-05-2016 | 10:00 | Værebro VA5 | Albertslund VA5 | 10 | 1 |
30-05-2016 | 10:15 | Værebro VA5 | Odsherred VA5 | 9 | 2 |
23-06-2016 | 10:00 | Værebro VA5 | Frederikssund VA5 | 11 | 0 |
03-06-2016 | 16:00 | Værebro SC3 | Roskilde SC3 | 7 | 4 |
23-05-2016 | 16:00 | Værebro SC3 | Mensalgård SC3 | 6,5 | 4,5 |
22-06-2016 | 16:30 | Værebro SC3 | Dragsholm SC3 | 2 | 9 |
29-04-2016 | 16:00 | Værebro SA5 | Mølleåen SA5 | 2 | 9 |
06-06-2016 | 16:00 | Værebro SA5 | Hjortespring SA5 | 7 | 4 |
17-06-2016 | 16:00 | Værebro SA5 | Fredensborg SA5 | 2 | 9 |
10-06-2016 | 16:07 | Værebro D6 | Dragør D6 | 11 | 0 |
24-06-2016 | 16:30 | Værebro D6 | Hillerød D6 | 9 | 2 |
11-05-2016 | 16:00 | Værebro D6 | Hedeland D6 | 9 | 2 |
29-06-2016 | 16:15 | Værebro C2 | Sydsjælland C2 | 4 | 7 |
08-06-2016 | 16:07 | Værebro C2 | Køge C2 | 7 | 4 |
25-05-2016 | 16:00 | Værebro C2 | Vallø C2 | 6 | 5 |
15-06-2016 | 16:15 | Værebro B7 | Solrød B7 | 7 | 4 |
27-05-2016 | 16:00 | Værebro B7 | Værløse B7 | 1,5 | 9,5 |
01-07-2016 | 16:15 | Værebro B7 | Albertslund B7 | 11 | 0 |
09-05-2016 | 15:30 | Trelleborg VE4 | Skjoldenæsholm VE4 | 11 | 0 |
06-06-2016 | 15:30 | Trelleborg VE4 | Holbæk VE4 | 11 | 0 |
13-06-2016 | 15:30 | Trelleborg VE4 | Roskilde VE4 | 9 | 2 |
30-05-2016 | 10:00 | Trelleborg VC3 | Korsør VC3 | 5 | 6 |
03-06-2016 | 11:00 | Trelleborg VC3 | Kalundborg VC3 | 8 | 3 |
24-06-2016 | 10:00 | Trelleborg VC3 | Holbæk VC3 | 7 | 4 |
23-05-2016 | 16:15 | Trelleborg C3 | Korsør C3 | 7 | 4 |
06-06-2016 | 16:15 | Trelleborg C3 | Sorø C3 | 11 | 0 |
27-06-2016 | 16:00 | Trelleborg C3 | Sandager Golf C3 | 11 | 0 |
09-05-2016 | 16:22 | Trelleborg B3 | Korsør B3 | 0 | 11 |
13-06-2016 | 16:22 | Trelleborg B3 | Sorø B3 | 2 | 9 |
20-06-2016 | 16:45 | Trelleborg B3 | Sydsjælland B3 | 7 | 4 |
12-05-2016 | 16:00 | Trelleborg A2 | Skjoldenæsholm A2 | 6 | 5 |
16-06-2016 | 16:00 | Trelleborg A2 | Midtsjælland A2 | 7 | 4 |
20-06-2016 | 15:37 | Trelleborg A2 | Ledreborg A2 | 5 | 6 |
27-05-2016 | 10:30 | Sydsjælland VB3 | Næstved VB3 | 4,5 | 6,5 |
03-06-2016 | 10:30 | Sydsjælland VB3 | Sorø VB3 | 10 | 1 |
24-06-2016 | 10:30 | Sydsjælland VB3 | Harekær VB3 | 5 | 6 |
27-05-2016 | 10:00 | Sydsjælland VA1 | Halsted Kloster VA1 | 9 | 2 |
03-06-2016 | 10:00 | Sydsjælland VA1 | Køge VA1 | 7 | 4 |
24-06-2016 | 10:00 | Sydsjælland VA1 | Marielyst VA1 | 11 | 0 |
10-06-2016 | 10:00 | Sydsjælland SV4 | Maribo Sø SV4 | 4 | 7 |
17-06-2016 | 10:00 | Sydsjælland SV4 | Falster SV4 | 9 | 2 |
13-05-2016 | 10:00 | Sydsjælland SV4 | Rungsted Golf SV4 | 1,5 | 9,5 |
28-04-2016 | 16:00 | Sydsjælland SB1 | Skjoldenæsholm SB1 | 6 | 5 |
26-05-2016 | 16:30 | Sydsjælland SB1 | Falster SB1 | 7 | 4 |
12-05-2016 | 16:00 | Sydsjælland C2 | Værebro C2 | 6 | 5 |
16-06-2016 | 16:30 | Sydsjælland C2 | Vallø C2 | 10 | 1 |
24-06-2016 | 16:30 | Sydsjælland C2 | Køge C2 | 8 | 3 |
16-06-2016 | 16:00 | Sydsjælland B3 | Korsør B3 | 2 | 9 |
26-05-2016 | 16:00 | Sydsjælland B3 | Trelleborg B3 | 9 | 2 |
30-06-2016 | 16:00 | Sydsjælland B3 | Sorø B3 | 3 | 8 |
06-06-2016 | 16:45 | Sydsjælland A9 | Maribo Sø A9 | 6 | 5 |
07-07-2016 | 17:00 | Sydsjælland A9 | Køge A9 | 8 | 3 |
02-06-2016 | 16:30 | Sydsjælland A9 | Brøndby A9 | 8 | 3 |
23-05-2016 | 10:00 | Storstrømmen VA2 | Køge VA2 | 9 | 2 |
06-06-2016 | 10:00 | Storstrømmen VA2 | Rønnede VA2 | 6 | 5 |
20-06-2016 | 10:00 | Storstrømmen VA2 | CGC GC VA2 | 9 | 2 |
10-05-2016 | 17:00 | Storstrømmen SC2 | Hedeland SC2 | 9 | 2 |
09-06-2016 | 16:30 | Storstrømmen SC2 | Rønnede SC2 | 10 | 1 |
21-06-2016 | 16:30 | Storstrømmen SC2 | Greve SC2 | 9 | 2 |
28-06-2016 | 17:00 | Storstrømmen B1 | Harekær B1 | 6,5 | 4,5 |
26-05-2016 | 17:00 | Storstrømmen B1 | Næstved B1 | 6 | 5 |
09-06-2016 | 17:00 | Storstrømmen B1 | Falster B1 | 5 | 6 |
14-06-2016 | 17:00 | Storstrømmen A1 | Greve A1 | 4 | 7 |
21-06-2016 | 17:00 | Storstrømmen A1 | Harekær A1 | 2 | 9 |
10-05-2016 | 16:30 | Storstrømmen A1 | Marielyst A1 | 7 | 4 |
24-05-2016 | 10:00 | Sorø VB3 | Harekær VB3 | 6,5 | 4,5 |
10-06-2016 | 10:00 | Sorø VB3 | Sydsjælland VB3 | 11 | 0 |
23-06-2016 | 10:00 | Sorø VB3 | Næstved VB3 | 4 | 7 |
17-06-2016 | 11:00 | Sorø VB2 | Rønnede VB2 | 11 | 0 |
10-05-2016 | 10:00 | Sorø VB2 | Møn VB2 | 7 | 4 |
31-05-2016 | 10:00 | Sorø VB2 | Falster VB2 | 7 | 4 |
13-05-2016 | 17:00 | Sorø D4 | Dragsholm D4 | 8,5 | 2,5 |
10-06-2016 | 17:00 | Sorø D4 | Mensalgård D4 | 10 | 1 |
24-06-2016 | 17:00 | Sorø D4 | Holbæk D4 | 10 | 1 |
27-05-2016 | 17:00 | Sorø C3 | Sandager Golf C3 | 11 | 0 |
14-06-2016 | 17:00 | Sorø C3 | Trelleborg C3 | 6 | 5 |
01-07-2016 | 17:00 | Sorø C3 | Korsør C3 | 5 | 6 |
13-05-2016 | 16:30 | Sorø B3 | Sydsjælland B3 | 9 | 2 |
10-06-2016 | 16:30 | Sorø B3 | Trelleborg B3 | 7 | 4 |
24-06-2016 | 16:30 | Sorø B3 | Korsør B3 | 6 | 5 |
16-06-2016 | 10:00 | Solrød VC8 | Søllerød VC8 | 2 | 9 |
12-05-2016 | 10:00 | Solrød VC8 | Ishøj VC8 | 3 | 8 |
02-06-2016 | 10:00 | Solrød VC8 | Værebro VC8 | 6 | 5 |
27-05-2016 | 10:00 | Solrød VC1 | Halsted Kloster VC1 | 5 | 6 |
03-06-2016 | 10:00 | Solrød VC1 | Næstved VC1 | 7 | 4 |
24-06-2016 | 10:00 | Solrød VC1 | Rønnede VC1 | 9 | 2 |
25-04-2016 | 16:30 | Solrød SC4 | Smørum SC4 | 1 | 10 |
23-05-2016 | 17:00 | Solrød SC4 | Royal Golf Club SC4 | 4 | 7 |
13-06-2016 | 17:00 | Solrød SC4 | Ishøj SC4 | 5 | 6 |
16-06-2016 | 17:00 | Solrød D2 | Falster D2 | 9 | 2 |
30-06-2016 | 17:00 | Solrød D2 | Albertslund D2 | 6 | 5 |
26-05-2016 | 17:00 | Solrød D2 | Køge D2 | 11 | 0 |
10-05-2016 | 17:00 | Solrød C6 | Greve C6 | 6 | 5 |
07-06-2016 | 17:00 | Solrød C6 | Skovbo C6 | 4 | 7 |
21-06-2016 | 17:00 | Solrød C6 | Skjoldenæsholm C6 | 7 | 4 |
08-06-2016 | 17:00 | Solrød B7 | Værebro B7 | 4 | 7 |
25-05-2016 | 17:00 | Solrød B7 | Albertslund B7 | 9 | 2 |
29-06-2016 | 17:00 | Solrød B7 | Værløse B7 | 11 | 0 |
09-05-2016 | 12:00 | Søllerød VE7 | Kalundborg VE7 | 7 | 4 |
06-06-2016 | 10:40 | Søllerød VE7 | Hedeland VE7 | 10 | 1 |
23-05-2016 | 10:40 | Søllerød VC8 | Solrød VC8 | 11 | 0 |
06-06-2016 | 10:00 | Søllerød VC8 | Ishøj VC8 | 9 | 2 |
20-06-2016 | 10:00 | Søllerød VC8 | Værebro VC8 | 8 | 3 |
23-05-2016 | 10:00 | Søllerød VC7 | Mølleåen VC7 | 7 | 4 |
30-05-2016 | 11:20 | Søllerød VC7 | Asserbo VC7 | 7 | 4 |
09-05-2016 | 11:20 | Søllerød VC7 | Værløse VC7 | 8 | 3 |
13-06-2016 | 10:40 | Søllerød VB7 | Hedeland VB7 | 8 | 3 |
09-05-2016 | 10:40 | Søllerød VB7 | Fredensborg VB7 | 11 | 0 |
30-05-2016 | 10:40 | Søllerød VB7 | Nivå VB7 | 10 | 1 |
13-06-2016 | 10:00 | Søllerød SV3 | Kokkedal SV3 | 5 | 6 |
09-05-2016 | 10:00 | Søllerød SV3 | Mølleåen SV3 | 7 | 4 |
30-05-2016 | 10:00 | Søllerød SV3 | Hornbæk SV3 | 9 | 2 |
29-04-2016 | 16:00 | Søllerød SC5 | Asserbo SC5 | 5 | 6 |
03-06-2016 | 16:00 | Søllerød SC5 | Helsingør SC5 | 11 | 0 |
17-06-2016 | 16:40 | Søllerød SC5 | Hornbæk SC5 | 4 | 7 |
20-05-2016 | 16:00 | Søllerød SA6 | Helsingør SA6 | 5 | 6 |
27-05-2016 | 16:40 | Søllerød SA6 | Hedeland SA6 | 9 | 2 |
24-06-2016 | 16:48 | Søllerød SA6 | Simons SA6 | 2 | 9 |
13-05-2016 | 16:48 | Søllerød D3 | Værløse D3 | 8 | 3 |
17-06-2016 | 16:00 | Søllerød D3 | Nivå D3 | 11 | 0 |
03-06-2016 | 16:40 | Søllerød D3 | Smørum D3 | 9 | 2 |
13-05-2016 | 16:08 | Søllerød C8 | Fredensborg C8 | 9,5 | 1,5 |
10-06-2016 | 16:40 | Søllerød C8 | Furesø C8 | 8 | 3 |
24-06-2016 | 16:08 | Søllerød C8 | Nivå C8 | 7 | 4 |
10-06-2016 | 16:00 | Søllerød B10 | København B10 | 9 | 2 |
27-05-2016 | 16:00 | Søllerød B10 | Hillerød B10 | 7 | 4 |
01-07-2016 | 16:00 | Søllerød B10 | Mølleåen B10 | 3 | 8 |
24-06-2016 | 15:28 | Søllerød A8 | Smørum A8 | 0 | 11 |
13-05-2016 | 15:28 | Søllerød A8 | Kokkedal A8 | 3,5 | 7,5 |
10-06-2016 | 15:28 | Søllerød A8 | Nivå A8 | 4 | 7 |
20-06-2016 | 10:00 | Smørum VB6 | Hørsholm VB6 | 10 | 1 |
23-05-2016 | 11:00 | Smørum VB6 | Mølleåen VB6 | 4 | 7 |
30-05-2016 | 10:00 | Smørum VB6 | Kokkedal VB6 | 6 | 5 |
10-06-2016 | 16:00 | Smørum VB5 | Roskilde VB5 | 11 | 0 |
17-06-2016 | 16:00 | Smørum VB5 | Værløse VB5 | 3 | 8 |
13-05-2016 | 16:00 | Smørum VB5 | CGC GC VB5 | 11 | 0 |
09-05-2016 | 10:00 | Smørum SV5 | Roskilde SV5 | 11 | 0 |
23-05-2016 | 10:00 | Smørum SV5 | Odsherred SV5 | 5 | 6 |
27-06-2016 | 10:00 | Smørum SV5 | København SV5 | 4 | 7 |
09-05-2016 | 16:00 | Smørum SC4 | Royal Golf Club SC4 | 6 | 5 |
24-06-2016 | 16:00 | Smørum SC4 | Solrød SC4 | 9 | 2 |
10-06-2016 | 16:00 | Smørum SC4 | Ishøj SC4 | 11 | 0 |
07-06-2016 | 16:00 | Smørum SB4 | Frederikssund SB4 | 8 | 3 |
26-04-2016 | 16:00 | Smørum SB4 | København SB4 | 9 | 2 |
03-05-2016 | 16:00 | Smørum SB4 | Roskilde SB4 | 11 | 0 |
17-06-2016 | 16:00 | Smørum D3 | Værløse D3 | 2 | 9 |
27-05-2016 | 16:00 | Smørum D3 | Søllerød D3 | 4 | 7 |
04-07-2016 | 16:00 | Smørum D3 | Nivå D3 | 6 | 5 |
03-06-2016 | 16:00 | Smørum C13 | Albertslund C13 | 8,5 | 2,5 |
24-06-2016 | 16:00 | Smørum C13 | Holbæk C13 | 4 | 7 |
01-06-2016 | 16:00 | Smørum B8 | Hjortespring B8 | 3 | 8 |
09-05-2016 | 16:00 | Smørum B8 | Midtsjælland B8 | 0 | 11 |
20-06-2016 | 16:00 | Smørum B8 | Hedeland B8 | 4,5 | 6,5 |
08-06-2016 | 16:00 | Smørum A8 | Kokkedal A8 | 9 | 2 |
25-05-2016 | 16:00 | Smørum A8 | Søllerød A8 | 10 | 1 |
04-07-2016 | 16:00 | Smørum A8 | Nivå A8 | 6 | 5 |
13-05-2016 | 10:00 | Skovbo VE5 | Hjortespring VE5 | 6 | 5 |
10-06-2016 | 10:30 | Skovbo VE5 | Møn VE5 | 7 | 4 |
20-05-2016 | 10:00 | Skovbo VE1 | Køge VE1 | 2 | 9 |
20-06-2016 | 10:00 | Skovbo VE1 | Rønnede VE1 | 11 | 0 |
10-06-2016 | 10:00 | Skovbo VE1 | Maribo Sø VE1 | 6 | 5 |
27-05-2016 | 10:00 | Skovbo VC2 | Greve VC2 | 7 | 4 |
03-06-2016 | 10:00 | Skovbo VC2 | Halsted Kloster VC2 | 11 | 0 |
20-06-2016 | 10:30 | Skovbo VC2 | Rønnede VC2 | 9 | 2 |
16-06-2016 | 16:00 | Skovbo SA2 | Korsør SA2 | 7 | 4 |
19-05-2016 | 17:00 | Skovbo SA1 | Møn SA1 | 11 | 0 |
12-05-2016 | 17:00 | Skovbo SA1 | Halsted Kloster SA1 | 7 | 4 |
26-05-2016 | 16:00 | Skovbo SA1 | Greve SA1 | 9 | 2 |
29-06-2016 | 16:30 | Skovbo D1 | Marielyst D1 | 8 | 3 |
25-05-2016 | 16:30 | Skovbo D1 | Ishøj D1 | 6 | 5 |
08-06-2016 | 16:30 | Skovbo D1 | Maribo Sø D1 | 10 | 1 |
16-06-2016 | 17:00 | Skovbo C6 | Solrød C6 | 6 | 5 |
12-05-2016 | 16:30 | Skovbo C6 | Skjoldenæsholm C6 | 7 | 4 |
19-05-2016 | 16:30 | Skovbo C6 | Greve C6 | 7 | 4 |
16-06-2016 | 16:30 | Skovbo B4 | Vallø B4 | 9 | 2 |
26-05-2016 | 16:30 | Skovbo B4 | Skjoldenæsholm B4 | 0 | 11 |
30-06-2016 | 16:00 | Skovbo B4 | Køge B4 | 9 | 2 |
13-05-2016 | 16:20 | Skovbo A6 | Værløse A6 | 7 | 4 |
20-05-2016 | 16:20 | Skovbo A6 | Royal Golf Club A6 | 4 | 7 |
10-06-2016 | 16:20 | Skovbo A6 | Hillerød A6 | 7 | 4 |
30-05-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm VE4 | Roskilde VE4 | 9 | 2 |
23-05-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm VE4 | Holbæk VE4 | 3 | 8 |
20-06-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm VE4 | Trelleborg VE4 | 8 | 3 |
09-05-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm VA3 | Holbæk VA3 | 0 | 11 |
01-06-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm VA3 | Roskilde VA3 | 7 | 4 |
16-06-2016 | 14:50 | Skjoldenæsholm VA3 | Korsør VA3 | 3 | 8 |
23-06-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm SC1 | Korsør SC1 | 1 | 10 |
13-05-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm SC1 | Kalundborg SC1 | 0 | 11 |
13-05-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm SB1 | Falster SB1 | 10 | 1 |
21-06-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm SB1 | Sydsjælland SB1 | 9 | 2 |
11-05-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm D8 | Roskilde D8 | 8 | 3 |
27-06-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm C6 | Skovbo C6 | 7 | 4 |
25-05-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm C6 | Solrød C6 | 8 | 3 |
06-06-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm C6 | Greve C6 | 9,5 | 1,5 |
20-06-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm B4 | Skovbo B4 | 5 | 6 |
10-05-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm B4 | Vallø B4 | 8 | 3 |
13-06-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm B4 | Køge B4 | 6 | 5 |
24-05-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm A2 | Midtsjælland A2 | 9 | 2 |
28-06-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm A2 | Trelleborg A2 | 5 | 6 |
13-06-2016 | 16:00 | Skjoldenæsholm A2 | Ledreborg A2 | 9 | 2 |
21-06-2016 | 15:30 | Simons VE3 | Hjortespring VE3 | 11 | 0 |
07-06-2016 | 17:00 | Simons VE3 | Asserbo VE3 | 11 | 0 |
14-06-2016 | 17:00 | Simons VE3 | Mølleåen VE3 | 7 | 4 |
13-05-2016 | 10:00 | Simons SV1 | Nivå SV1 | 11 | 0 |
03-06-2016 | 10:00 | Simons SV1 | Furesø SV1 | 6 | 5 |
14-06-2016 | 10:00 | Simons SV1 | Hjortespring SV1 | 10 | 1 |
27-05-2016 | 17:00 | Simons SC6 | Mølleåen SC6 | 9 | 2 |
27-06-2016 | 16:30 | Simons SC6 | Nivå SC6 | 7 | 4 |
13-05-2016 | 16:30 | Simons SC6 | Passebækgård SC6 | 11 | 0 |
16-06-2016 | 16:30 | Simons SA6 | Hedeland SA6 | 10 | 1 |
27-05-2016 | 16:30 | Simons SA6 | Helsingør SA6 | 8 | 3 |
28-04-2016 | 16:00 | Simons SA6 | Søllerød SA6 | 11 | 0 |
23-05-2016 | 16:30 | Simons B12 | Fredensborg B12 | 6 | 5 |
16-06-2016 | 17:00 | Simons B12 | Kokkedal B12 | 5 | 6 |
30-06-2016 | 16:30 | Simons B12 | Rungsted Golf B12 | 7,5 | 3,5 |
12-05-2016 | 17:00 | Simons A7 | Hørsholm A7 | 11 | 0 |
09-06-2016 | 16:30 | Simons A7 | Ree A7 | 7 | 4 |
20-06-2016 | 16:30 | Simons A7 | Gilleleje A7 | 2 | 9 |
16-05-2016 | 10:00 | Sandager Golf VC4 | Kalundborg VC4 | 9 | 2 |
08-06-2016 | 10:00 | Sandager Golf VC4 | Midtsjælland VC4 | 9 | 2 |
20-06-2016 | 10:00 | Sandager Golf VC4 | Odsherred VC4 | 5,5 | 5,5 |
22-06-2016 | 17:00 | Sandager Golf C3 | Sorø C3 | 3 | 8 |
13-06-2016 | 17:00 | Sandager Golf C3 | Korsør C3 | 2 | 9 |
12-05-2016 | 17:00 | Sandager Golf C3 | Trelleborg C3 | 7 | 4 |
24-06-2016 | 10:00 | Rungsted Golf SV4 | Sydsjælland SV4 | 11 | 0 |
10-06-2016 | 10:30 | Rungsted Golf SV4 | Falster SV4 | 11 | 0 |
17-06-2016 | 10:30 | Rungsted Golf SV4 | Maribo Sø SV4 | 10 | 1 |
21-06-2016 | 16:00 | Rungsted Golf B12 | Kokkedal B12 | 9 | 2 |
07-06-2016 | 16:00 | Rungsted Golf B12 | Fredensborg B12 | 5 | 6 |
12-05-2016 | 14:30 | Rungsted Golf B12 | Simons B12 | 6 | 5 |
13-06-2016 | 17:00 | Royal Golf Club SC4 | Smørum SC4 | 7 | 4 |
07-06-2016 | 16:00 | Royal Golf Club SC4 | Solrød SC4 | 11 | 0 |
25-04-2016 | 15:30 | Royal Golf Club SC4 | Ishøj SC4 | 7 | 4 |
09-05-2016 | 16:00 | Royal Golf Club C11 | Dragør C11 | 4 | 7 |
13-06-2016 | 16:00 | Royal Golf Club C11 | Brøndby C11 | 6 | 5 |
20-06-2016 | 16:00 | Royal Golf Club C11 | CGC GC C11 | 9 | 2 |
28-06-2016 | 16:00 | Royal Golf Club B11 | Ledreborg B11 | 7 | 4 |
23-05-2016 | 16:00 | Royal Golf Club B11 | Ishøj B11 | 6 | 5 |
06-06-2016 | 16:00 | Royal Golf Club B11 | Holbæk B11 | 7 | 4 |
20-06-2016 | 17:00 | Royal Golf Club A6 | Værløse A6 | 8 | 3 |
09-05-2016 | 17:00 | Royal Golf Club A6 | Hillerød A6 | 9 | 2 |
06-06-2016 | 17:00 | Royal Golf Club A6 | Skovbo A6 | 9 | 2 |
27-05-2016 | 10:30 | Roskilde VE4 | Trelleborg VE4 | 5 | 6 |
24-06-2016 | 10:30 | Roskilde VE4 | Holbæk VE4 | 7 | 4 |
10-06-2016 | 10:30 | Roskilde VE4 | Skjoldenæsholm VE4 | 7,5 | 3,5 |
13-05-2016 | 10:30 | Roskilde VB5 | Værløse VB5 | 3 | 8 |
17-06-2016 | 10:30 | Roskilde VB5 | CGC GC VB5 | 4 | 7 |
03-06-2016 | 10:30 | Roskilde VB5 | Smørum VB5 | 4 | 7 |
24-06-2016 | 11:00 | Roskilde VB4 | Dragsholm VB4 | 9 | 2 |
20-05-2016 | 10:00 | Roskilde VB4 | Kalundborg VB4 | 11 | 0 |
03-06-2016 | 10:00 | Roskilde VB4 | Midtsjælland VB4 | 8 | 3 |
17-06-2016 | 10:00 | Roskilde VA3 | Holbæk VA3 | 3 | 8 |
13-06-2016 | 11:00 | Roskilde VA3 | Skjoldenæsholm VA3 | 11 | 0 |
13-05-2016 | 10:00 | Roskilde VA3 | Korsør VA3 | 7 | 4 |
10-06-2016 | 10:00 | Roskilde SV5 | Odsherred SV5 | 2 | 9 |
24-06-2016 | 10:00 | Roskilde SV5 | Smørum SV5 | 7 | 4 |
27-05-2016 | 10:00 | Roskilde SV5 | København SV5 | 2 | 9 |
29-04-2016 | 16:00 | Roskilde SC3 | Mensalgård SC3 | 11 | 0 |
27-05-2016 | 16:30 | Roskilde SC3 | Dragsholm SC3 | 5 | 6 |
17-06-2016 | 16:30 | Roskilde SC3 | Værebro SC3 | 8 | 3 |
10-06-2016 | 16:00 | Roskilde SB4 | København SB4 | 4 | 7 |
20-05-2016 | 16:00 | Roskilde SB4 | Smørum SB4 | 1 | 10 |
01-07-2016 | 16:30 | Roskilde SB4 | Frederikssund SB4 | 3 | 8 |
01-07-2016 | 17:00 | Roskilde D8 | Skjoldenæsholm D8 | 7 | 4 |
13-05-2016 | 16:30 | Roskilde C4 | Kalundborg C4 | 5 | 6 |
27-05-2016 | 17:00 | Roskilde C4 | Dragsholm C4 | 4 | 7 |
10-06-2016 | 16:30 | Roskilde C4 | Mensalgård C4 | 9 | 2 |
13-05-2016 | 16:00 | Roskilde B5 | Dragsholm B5 | 5,5 | 5,5 |
17-06-2016 | 17:00 | Roskilde B5 | Odsherred B5 | 7 | 4 |
24-06-2016 | 16:00 | Roskilde B5 | Kalundborg B5 | 8 | 3 |
27-05-2016 | 16:00 | Roskilde A3 | Dragsholm A3 | 8 | 3 |
01-07-2016 | 16:00 | Roskilde A3 | Holbæk A3 | 4 | 7 |
17-06-2016 | 16:00 | Roskilde A3 | Odsherred A3 | 2 | 9 |
31-05-2016 | 12:00 | Rønnede VE1 | Køge VE1 | 4 | 7 |
04-05-2016 | 09:30 | Rønnede VE1 | Skovbo VE1 | 2 | 9 |
16-06-2016 | 09:30 | Rønnede VE1 | Maribo Sø VE1 | 3,5 | 7,5 |
11-05-2016 | 10:30 | Rønnede VC2 | Skovbo VC2 | 7 | 4 |
16-06-2016 | 10:30 | Rønnede VC2 | Halsted Kloster VC2 | 9 | 2 |
08-06-2016 | 10:30 | Rønnede VC2 | Greve VC2 | 7 | 4 |
08-06-2016 | 09:30 | Rønnede VC1 | Halsted Kloster VC1 | 7 | 4 |
17-06-2016 | 11:00 | Rønnede VC1 | Næstved VC1 | 7 | 4 |
11-05-2016 | 09:30 | Rønnede VC1 | Solrød VC1 | 7 | 4 |
02-06-2016 | 10:30 | Rønnede VB2 | Møn VB2 | 6 | 5 |
23-06-2016 | 10:30 | Rønnede VB2 | Falster VB2 | 11 | 0 |
26-05-2016 | 10:30 | Rønnede VB2 | Sorø VB2 | 4 | 7 |
10-06-2016 | 10:00 | Rønnede VA2 | Køge VA2 | 4 | 7 |
25-05-2016 | 10:00 | Rønnede VA2 | CGC GC VA2 | 6 | 5 |
01-06-2016 | 10:00 | Rønnede VA2 | Storstrømmen VA2 | 8 | 3 |
20-06-2016 | 17:00 | Rønnede SC2 | Hedeland SC2 | 6 | 5 |
24-05-2016 | 16:30 | Rønnede SC2 | Storstrømmen SC2 | 9 | 2 |
10-05-2016 | 16:30 | Rønnede SC2 | Greve SC2 | 5 | 6 |
01-07-2016 | 16:30 | Rønnede B2 | Marielyst B2 | 9 | 2 |
17-06-2016 | 16:30 | Rønnede B2 | Maribo Sø B2 | 7 | 4 |
26-05-2016 | 16:00 | Rønnede B2 | Møn B2 | 8 | 3 |
10-06-2016 | 17:00 | Rønnede A10 | Korsør A10 | 6 | 5 |
24-06-2016 | 17:00 | Rønnede A10 | Næstved A10 | 5 | 6 |
